2024年10月湖南省有效发明专利统计表
发布时间:2024-11-22 16:14
信息来源:湖南省市场监督管理局
2024年10月湖南省有效发明专利统计表 | ||||||||||
地 区 | 有效发明 专利量 |
职 务 | 非职务 | 常住人口 (万人) |
专利密度 (件/万人) |
排名 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | |||||
长沙市 | 74194 | 28364 | 1544 | 41849 | 1171 | 72928 | 1266 | 1051.31 | 70.57 | 1 |
株洲市 | 12786 | 646 | 710 | 11281 | 6 | 12643 | 143 | 385.2 | 33.19 | 2 |
湘潭市 | 7625 | 4200 | 7 | 3282 | 15 | 7504 | 121 | 270.12 | 28.23 | 3 |
衡阳市 | 4274 | 1269 | 5 | 2765 | 56 | 4095 | 179 | 649.70 | 6.58 | 6 |
邵阳市 | 1794 | 169 | 3 | 1475 | 13 | 1660 | 134 | 635.88 | 2.82 | 12 |
岳阳市 | 3156 | 199 | 22 | 2637 | 84 | 2942 | 214 | 499.14 | 6.32 | 7 |
常德市 | 4417 | 442 | 39 | 3746 | 31 | 4258 | 159 | 518.7 | 8.52 | 4 |
张家界 | 238 | 18 | 3 | 190 | 2 | 213 | 25 | 149.7 | 1.59 | 14 |
益阳市 | 2679 | 273 | 6 | 2145 | 153 | 2577 | 102 | 375.92 | 7.13 | 5 |
郴州市 | 1782 | 72 | 7 | 1607 | 21 | 1707 | 75 | 460.05 | 3.87 | 10 |
永州市 | 1435 | 139 | 7 | 1174 | 9 | 1329 | 106 | 507.62 | 2.83 | 11 |
怀化市 | 1890 | 179 | 9 | 1623 | 23 | 1834 | 56 | 447.21 | 4.23 | 9 |
娄底市 | 1652 | 138 | 0 | 1427 | 9 | 1574 | 78 | 374.32 | 4.41 | 8 |
湘西州 | 546 | 104 | 4 | 398 | 5 | 511 | 35 | 243.2 | 2.25 | 13 |
其他 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | - | - |
全省 | 118477 | 36212 | 2366 | 75607 | 1598 | 115783 | 2694 | 6568 | 18.04 | |
常住人口:数据来自于湖南省统计局2023年全省及各市州统计公报 |
相关附件:
关联文章: