2024年10月湖南省专利授权量统计表
发布时间:2024-11-22 16:13
信息来源:湖南省市场监督管理局
2024年10月湖南省专利授权量统计表 | |||||||||||
地 区 | 当年授权量 | 当月授权量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | ||||||
长沙市 | 30670 | 2669 | 1026 | 1344 | 299 | 523 | 41 | 1939 | 68 | 2571 | 98 |
株洲市 | 4453 | 360 | 97 | 204 | 59 | 14 | 12 | 293 | 8 | 327 | 33 |
湘潭市 | 3932 | 352 | 132 | 187 | 33 | 116 | 0 | 196 | 7 | 319 | 33 |
衡阳市 | 3324 | 297 | 58 | 159 | 80 | 22 | 1 | 183 | 5 | 211 | 86 |
邵阳市 | 2354 | 261 | 41 | 110 | 110 | 4 | 3 | 141 | 6 | 154 | 107 |
岳阳市 | 2621 | 227 | 52 | 118 | 57 | 6 | 1 | 151 | 3 | 161 | 66 |
常德市 | 2375 | 229 | 34 | 142 | 53 | 2 | 2 | 158 | 6 | 168 | 61 |
张家界 | 340 | 19 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 2 | 14 | 5 |
益阳市 | 2063 | 204 | 45 | 127 | 32 | 7 | 0 | 164 | 0 | 171 | 33 |
郴州市 | 2270 | 201 | 23 | 99 | 79 | 3 | 1 | 110 | 21 | 135 | 66 |
永州市 | 1835 | 177 | 15 | 70 | 92 | 4 | 0 | 78 | 6 | 88 | 89 |
怀化市 | 1310 | 138 | 22 | 76 | 40 | 4 | 0 | 104 | 3 | 111 | 27 |
娄底市 | 1455 | 130 | 32 | 67 | 31 | 9 | 0 | 84 | 2 | 95 | 35 |
湘西州 | 566 | 70 | 13 | 40 | 17 | 10 | 1 | 38 | 8 | 57 | 13 |
其他 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
全省 | 59575 | 5335 | 1592 | 2752 | 991 | 725 | 62 | 3651 | 145 | 4583 | 752 |
相关附件:
关联文章: