2024年1-9月湖南省pct专利申请受理量统计表
发布时间:2024-10-29 10:52
信息来源:湖南省市场监督管理局
2024年1-9月湖南省pct专利申请受理量统计表 | ||
地 区 | pct国际专利申请受理量 | 排名 |
长沙市 | 224 | 1 |
株洲市 | 46 | 2 |
湘潭市 | 21 | 3 |
衡阳市 | 13 | 4 |
邵阳市 | 11 | 6 |
岳阳市 | 12 | 5 |
常德市 | 11 | 6 |
张家界 | 0 | 13 |
益阳市 | 4 | 9 |
郴州市 | 4 | 9 |
永州市 | 9 | 8 |
怀化市 | 1 | 12 |
娄底市 | 2 | 11 |
湘西州 | 0 | 13 |
全省 | 358 | |
说明:国家知识产权局规划发展司下发的pct数据包含已缴费和未缴费的总体情况,且此数据为动态数据。 |
相关附件:
关联文章: