2024年9月湖南省有效发明专利统计表
发布时间:2024-10-29 10:52
信息来源:湖南省市场监督管理局
2024年9月湖南省有效发明专利统计表 | ||||||||||
地 区 | 有效发明 专利量 |
职 务 | 非职务 | 常住人口 (万人) |
专利密度 (件/万人) |
排名 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | |||||
长沙市 | 73421 | 28144 | 1535 | 41303 | 1170 | 72152 | 1269 | 1051.31 | 69.84 | 1 |
株洲市 | 12735 | 651 | 698 | 11239 | 6 | 12594 | 141 | 385.2 | 33.06 | 2 |
湘潭市 | 7524 | 4153 | 7 | 3231 | 15 | 7406 | 118 | 270.12 | 27.85 | 3 |
衡阳市 | 4243 | 1267 | 5 | 2737 | 56 | 4065 | 178 | 649.70 | 6.53 | 6 |
邵阳市 | 1759 | 168 | 3 | 1443 | 12 | 1626 | 133 | 635.88 | 2.77 | 12 |
岳阳市 | 3119 | 198 | 21 | 2597 | 84 | 2900 | 219 | 499.14 | 6.25 | 7 |
常德市 | 4419 | 444 | 40 | 3733 | 40 | 4257 | 162 | 518.7 | 8.52 | 4 |
张家界 | 239 | 17 | 3 | 190 | 2 | 212 | 27 | 149.7 | 1.60 | 14 |
益阳市 | 2646 | 272 | 6 | 2113 | 153 | 2544 | 102 | 375.92 | 7.04 | 5 |
郴州市 | 1783 | 73 | 6 | 1606 | 21 | 1706 | 77 | 460.05 | 3.88 | 10 |
永州市 | 1426 | 146 | 7 | 1159 | 9 | 1321 | 105 | 507.62 | 2.81 | 11 |
怀化市 | 1884 | 180 | 9 | 1615 | 22 | 1826 | 58 | 447.21 | 4.21 | 9 |
娄底市 | 1631 | 138 | 0 | 1404 | 9 | 1551 | 80 | 374.32 | 4.36 | 8 |
湘西州 | 534 | 103 | 3 | 391 | 5 | 502 | 32 | 243.2 | 2.20 | 13 |
其他 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | - | - |
全省 | 117372 | 35954 | 2343 | 74769 | 1604 | 114670 | 2702 | 6568 | 17.87 | |
常住人口:数据来自于湖南省统计局2023年全省及各市州统计公报 |
相关附件:
关联文章: